Bell Schedule
Regular Schedule | |
| 7:55 - 8:15 | Homeroom |
| 8:20 - 9:05 | Period 1 |
| 9:10 - 9:55 | Period 2 |
| 10:00 - 10:45 | Period 3 |
| 10:50 - 11:40 | Period 4 |
| 11:45 - 12:35 | Period 5 |
| 12:40 - 1:25 | Period 6 |
| 1:30 - 2:15 | Period 7 |
| 2:20 - 3:10 | Period 8 |
Long Assembly | |
| 7:55 - 8:15 | Homeroom |
| 8:20 - 8:55 | Period 1 |
| 9:00 - 9:35 | Period 2 |
| 9:40 - 10:15 | Period 3 |
| 10:20 - 11:10 | Period 4 |
| 11:15 - 12:05 | Period 5 |
| 12:10 - 12:45 | Period 6 |
| 12:50 - 1:25 | Period 7 |
| 1:30 - 2:05 | Period 8 |
| 2:10 - 3:10 | Assembly |
Short Assembly | |
| 7:55 - 8:15 | Homeroom |
| 8:20 - 9:00 | Period 1 |
| 9:05 - 9:45 | Period 2 |
| 9:50 - 10:30 | Period 3 |
| 10:35 - 11:20 | Period 4 |
| 11:25 - 12:10 | Period 5 |
| 12:15 - 12:55 | Period 6 |
| 1:00 - 1:40 | Period 7 |
| 1:45 - 2:25 | Period 8 |
| 2:30 - 3:10 | Assembly |
One Hour Delay | |
| 8:55 - 9:15 | Homeroom |
| 9:20 - 9:55 | Period 1 |
| 10:00 - 10:35 | Period 2 |
| 10:40 - 11:15 | Period 3 |
| 11:20 - 12:10 | Period 4 |
| 12:15 - 1:05 | Period 5 |
| 1:10 - 1:45 | Period 6 |
| 1:50 - 2 25 | Period 7 |
| 2 30 - 3:10 | Period 8 |
Liturgy Schedule | |
| 7:55 - 8:05 | Homeroom |
| 8:10 - 8:40 | Period 1 |
| 8:45 - 9:15 | Period 2 |
| 9:20 - 9:50 | Period 3 |
| 9:55 - 11:35 | Liturgy |
| 11:40 - 12:30 | Period 4 |
| 12:35 - 1:25 | Period 5 |
| 1:30 - 2:00 | Period 6 |
| 2:05 - 2:35 | Period 7 |
| 2:40 - 3:10 | Period 8 |
